1 / 5
Alur Orthopedic Implants
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 30/Piece Request Sample |
| Product Category | Specification (Diameter x Length) | Material |
|---|---|---|
| SF-IV MIS Cannulated Bone Cement Multiaxial Pedicle Screw | φ4.5 x 30/35/40/45/50/55mm | Titanium Alloy (TA) |
| φ5.0 x 30/35/40/45/50/55mm | Titanium Alloy (TA) | |
| φ5.5 x 30/35/40/45/50/55mm | Titanium Alloy (TA) | |
| φ6.0 x 30/35/40/45/50/55mm | Titanium Alloy (TA) | |
| φ6.5 x 30/35/40/45/50/55mm | Titanium Alloy (TA) | |
| φ7.0 x 30/35/40/45/50/55mm | Titanium Alloy (TA) |





